| 2008 | 2004 | 2000 | |||||||||||||||||
| Partidos | Votos | Porcent. | Diputados | Votos | Porcent. | Diputados | Votos | Porcent. | Diputados | ||||||||||
| PSOE | 735 | 58,99 % | - | 712 | 57,75 % | - | 563 | 50,45 % | - | ||||||||||
| PP | 461 | 37,00 % | - | 459 | 37,23 % | - | 475 | 42,56 % | - | ||||||||||
| IU | 25 | 2,01 % | - | 30 | 2,43 % | - | 55 | 4,93 % | - | ||||||||||
| LOS VERDES | 4 | 0,32 % | - | - | - | - | 3 | 0,27 % | - | ||||||||||
| UPyD | 2 | 0,16 % | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| CENB | 1 | 0,08 % | - | 2 | 0,16 % | - | - | - | - | ||||||||||
| PUM+J | 1 | 0,08 % | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| PCPE | 1 | 0,08 % | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| DN | 1 | 0,08 % | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| P.S.D. | 1 | 0,08 % | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| FE de las JONS | 1 | 0,08 % | - | 3 | 0,24 % | - | - | - | - | ||||||||||
| PFyV | - | - | - | 2 | 0,16 % | - | - | - | - | ||||||||||
| CDS | - | - | - | 1 | 0,08 % | - | - | - | - | ||||||||||
| TC-PNC | - | - | - | 1 | 0,08 % | - | 5 | 0,45 % | - | ||||||||||
| PLN | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,09 % | - | ||||||||||
| PC | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,09 % | - | ||||||||||
| FE | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,09 % | - | ||||||||||
| EL-PAPI | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,09 % | - | ||||||||||
| Total votos / Participación | Abstención | Votos Blanco | Votos Nulos | Diput. a elegir | ||||||
| 2008 | 1.252 | 83,63% | 245 | 16,37% | 13 | 1,04% | 6 | 0,48% | ||
| 2004 | 1.249 | 83,71% | 243 | 16,29% | 23 | 1,84% | 16 | 1,28% | ||
| 2000 | 1.127 | 75,38% | 368 | 24,62% | 11 | 0,98% | 11 | 0,98% | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario